roket
Well-Known Member
- Joined
- Sep 22, 2022
- Threads
- 69
- Messages
- 2,289
- Reaction score
- 3,396
- Location
- Cave Creek, Arizona
- Website
- roketgamer.dev
- Vehicle(s)
- 2024 Ford Mustang Dark Horse
- Thread starter
- #1
a comprehensive list of all the fuses as of June 11th, 2025
some important notes:
1. there are no engine running switched fuses anywhere
2. all relays except the one to power the cooling fan are non-serviceable and built into one of the fuse boxes
BCMC/BJB (Body Control Module C/Battery Junction Box)
Engine bay, cover has 2 clips that press in and 2 bumps you bend the cover over, then lift the cover up
BJB Normal
GTD Fuses
BJB High Current
This is the same on the GTD
BCM (Body Control Module)
Passenger footwell, cover back snaps open, then cover lifts up and off
GTD BCM Fuses
Rear Battery Junction Box (RJB)
GTD Only
Somewhere in the technical panel, probably
RJB High Current
GTD Only
Somewhere attached to the RJB, probably
Rear Power Distributation Unit (PDU)
GTD Only
Somewhere in the rear of the vehicle, probably
Auxiliary Relay Box
GTD Only
Location Unknown
some important notes:
1. there are no engine running switched fuses anywhere
2. all relays except the one to power the cooling fan are non-serviceable and built into one of the fuse boxes
BCMC/BJB (Body Control Module C/Battery Junction Box)
Engine bay, cover has 2 clips that press in and 2 bumps you bend the cover over, then lift the cover up
BJB Normal
Fuse Location | Amp Rating | Usage | Fuse Type | Hot When |
---|---|---|---|---|
BJB - 1 | 40A | BCM | Single | All Times |
BJB - 2 | 30A | Unused | Single | Never |
BJB - 3 | 30A | BCM | Single | All Times |
BJB - 4 | 40A | Fuel Pump Control Module | Single | All Times (Fuel Pump Relay Switched) |
BJB - 5 | 5A | Unused | Single | Never |
BJB - 6 | 15A | PCM | Single | All Times (PCM Power Relay Switched) |
BJB - 7 | 30A | EVAP Vent Valve, Oxygen Sensors, VCT Solenoids | Single | All Times (PCM Power Relay Switched) |
BJB - 8 | 15A | Cooling Fan Relay, Variable Oil Pump, Turbo Bypass Valve, Active Grille Shutter, A/C Compressor Control Solenoid, Engine Coolant Bypass Valve, Differential Fluid Pump, Active Exhaust Motors | Single | Accessory or Running |
BJB - 9 | 20A | Ignition Coils, Ignition Transformer Capacitor | Single | Accessory or Running |
BJB - 11 | 30A | Starter Motor | Single | All Times (Starter Relay Switched) |
BJB - 13 | 40A | Blower Motor Control Module | Single | All Times (Blower Motor Relay Switched) |
BJB - 14 | 5A | Unused | Single | Never |
BJB - 16 | 10A | Luggage Compartment Lid Latch | Single | All Times (Decklid Release Relay Switched) |
BJB - 17 | 5A | Unused | Single | Never |
BJB - 21 | 10A | Unused | Single | Never |
BJB - 22 | 5A | Unused | Single | Never |
BJB - 23 | 5A | ABS Module | Single | Accessory or Running |
BJB - 24 | 10A | PCM, PSCM | Single | Accessory or Running |
BJB - 25 | 10A | Unused | Single | Never |
BJB - 26 | 10A | Unused | Single | Never |
BJB - 27 | 5A | Unused | Single | Never |
BJB - 28 | 40A | ABS Module | Single | All Times |
BJB - 29 | 60A | ABS Module | Single | All Times |
BJB - 30 | 30A | Front Seat Control Right, DSM | Single | All Times |
BJB - 31 | 30A | Front Seat Control Left, DSM | Single | All Times |
BJB - 32 | 20A | Front Power Outlet Socket | Single | All Times (Latching Power Point 1 Relay Switched) |
BJB - 33 | 20A | Aux Power Point | Single | All Times (Latching Power Point 1 Relay Switched) |
BJB - 34 | 20A | Unused | Single | All Times (Latching Power Point 2 Relay Switched) |
BJB - 37 | 20A | Convertible Top Motor 1 | Single | All Times |
BJB - 38 | 30A | HVAC Control Module, DSM | Single | All Times |
BJB - 39 | 20A | Unused | Single | Never |
BJB - 41 | 20A | Convertible Top Motor 2 | Single | All Times |
BJB - 44 | 15A | Unused | Single | Never |
BJB - 50 | 40A | Heated Rear Window, Antenna Wave Trap | Single | All Times (Rear Window Defrost Relay Switched) |
BJB - 51 | 10A | Exterior Mirrors | Single | All Times (Rear Window Defrost Relay Switched) |
BJB - 61 | 30A | Unused | Single | Never |
BJB - 62 | 10A | Unused | Single | Never |
BJB - 67 | 20A | 10R80 Transmission (Late Production RHD) | Single | All Times (10R Trans Oil Pump Relay Switched) |
BJB - 68 | 20A | Steering Column Lock Module | Single | All Times (Steering Column Lock Relay Switched) |
BJB - 69 | 30A | Windshield Wiper Motor | Single | All Times (Wiper Motor Relay Switched) |
BJB - 71 | 20A | Unused | Single | All Times (Wiper Motor Relay Switched) |
BJB - 83 | 15A | Unused (would normally be Charge Air Cooler Pump) | Single | All Times (PCM Power and CAC Pump Double Relay Switched) |
BJB - 84A | 30A | Unused | Single | Never |
BJB - 84B | 30A | Unused | Single | Never |
BJB - 85 | 40A | Unused (would normally be eLSD) | Single | All Times (PCM Power and eLSD Double Relay Switched) |
BJB - 87 | 15A | Unused | Single | Never |
BJB - 93 | 10A | Unused | Single | Never |
BJB - 95 | 10A | Unused | Single | Never |
BJB - 96 | 10A | Unused | Single | Never |
BJB - 97 | 20A | Unused | Single | Never |
BJB - 99 | 10A | Unused | Single | Never |
BJB - 100 | 15A | Left Headlight | Single | All Times (Left Headlight Relay Switched) |
BJB - 101 | 15A | Right Headlight | Single | All Times (Right Headlight Relay Switched) |
BJB - 120 | 15A | Fuel Injectors, PCM | Single | All Times (Fuel Pump Relay Switched) |
BJB - 124 | 5A | Rain Sensor | Single | All Times (Wiper Motor Relay Switched) |
BJB - 125 | 5A | Unused | Single | All Times (Latching Power Point 2 Relay Switched) |
BJB - 130 | 20A | Differential Fluid Pump | Single | All Times (Differential Fluid Pump Relay Switched) |
BJB - 132 | 15A | Unused | Single | Never |
BJB - 137 | 10A | IPMA | Single | All Times (ADAS Relay Switched) |
BJB - 139 | 5A | USB Charge Port | Single | All Times (Latching Power Point 2 Relay Switched) |
BJB - 140 | 5A | Unused | Single | All Times (Latching Power Point 2 Relay Switched) |
BJB - 146 | 5A | Unused | Single | Never |
BJB - 148 | 5A | Left Taillight | Single | All Times (Aux Battery Saver Relay Switched) |
BJB - 149 | 5A | Right Taillight | Single | All Times (Aux Battery Saver Relay Switched) |
BJB - 158 | 20A | 10R80 Transmission | Single | Accessory or Running |
BJB - 159 | 5A | Unused | Single | Never |
BJB - 160 | 10A | Remote Data Link Connector | Single | All Times |
BJB - 169 | 10A | Unused | Single | Never |
BJB - 170 | 10A | Unused | Single | Never |
BJB - 171 | 10A | Unused | Single | Never |
BJB - 181 | 5A | HCM | Single | All Times (Left Headlight Relay Switched) |
BJB - 182 | 30A | BCM | Single | All Times |
BJB - 183 | 30A | Unused | Single | Never |
BJB - 184 | 7.5A | WACM | Single | All Times |
GTD Fuses
Fuse Location | Amp Rating | Usage | Fuse Type | Hot When |
---|---|---|---|---|
BJB - 1 | 40A | BCM | Single | All Times |
BJB - 2 | 30A | Unused | Single | Never |
BJB - 3 | 30A | BCM | Single | All Times |
BJB - 4 | 15A | Rear Battery Junction Box | Single | All Times (Fuel Pump Relay Switched) |
BJB - 5 | 5A | Unused | Single | Never |
BJB - 6 | 15A | PCM | Single | All Times (PCM Power Relay Switched) |
BJB - 7 | 30A | EVAP Vent Valve, Oxygen Sensors, VCT Solenoids, Secondary Air Switching Valves | Single | All Times (PCM Power Relay Switched) |
BJB - 8 | 15A | Cooling Fan Relay, A/C Compressor Control Solenoid, Active Exhaust Motors, Secondary Air Pumps Module | Single | Accessory or Running |
BJB - 9 | 20A | Ignition Coils, Ignition Transformer Capacitor | Single | Accessory or Running |
BJB - 11 | 30A | Starter Motor | Single | All Times (Starter Relay Switched) |
BJB - 13 | 40A | Blower Motor Control Module | Single | All Times (Blower Motor Relay Switched) |
BJB - 14 | 5A | Unused | Single | Never |
BJB - 16 | 10A | Technical Panel Latch | Single | All Times (Decklid Release Relay Switched) |
BJB - 17 | 5A | Unused | Single | Never |
BJB - 21 | 10A | Rear Battery Junction Box | Single | Accessory or Running |
BJB - 22 | 5A | Unused | Single | Never |
BJB - 23 | 10A | ABS Module | Single | Accessory or Running |
BJB - 24 | 10A | PCM, PSCM | Single | Accessory or Running |
BJB - 25 | 10A | Unused | Single | Never |
BJB - 26 | 10A | Unused | Single | Never |
BJB - 27 | 5A | Unused | Single | Never |
BJB - 28 | 40A | ABS Module | Single | All Times |
BJB - 29 | 60A | ABS Module | Single | All Times |
BJB - 30 | 30A | Front Seat Control Left, DSM | Single | All Times |
BJB - 31 | 30A | Front Seat Control Right | Single | All Times |
BJB - 32 | 20A | Front Power Outlet Socket | Single | All Times (Latching Power Point 1 Relay Switched) |
BJB - 33 | 20A | Aux. Power Point | Single | All Times (Latching Power Point 1 Relay Switched) |
BJB - 34 | 20A | Unused | Single | All Times (Latching Power Point 2 Relay Switched) |
BJB - 37 | 20A | Unused | Single | Never |
BJB - 38 | 30A | HVAC Control Module, DSM | Single | All Times |
BJB - 39 | 7.5A | Front Damper Control Modules | Single | Accessory or Running |
BJB - 41 | ----- | Unused | Single | Never |
BJB - 44 | 15A | Unused | Single | Never |
BJB - 50 | 40A | Antenna Wave Trap | Single | All Times (Rear Window Defrost Relay Switched) |
BJB - 51 | 10A | Unused | Single | All Times (Rear Window Defrost Relay Switched) |
BJB - 61 | 30A | Unused | Single | Never |
BJB - 62 | 10A | Unused | Single | Never |
BJB - 67 | ----- | Unused | Single | Never |
BJB - 68 | 20A | Unused | Single | All Times (Steering Column Lock Relay Switched) |
BJB - 69 | 30A | Windshield Wiper Motor | Single | All Times (Windshield Wiper Motor Relay Switched) |
BJB - 71 | 20A | Unused | Single | All Times (Windshield Wiper Motor Relay Switched) |
BJB - 83 | 15A | Charge Air Cooler Coolant Pump | Single | All Times (PCM Power and CAC Pump Double Relay Switched) |
BJB - 84A | 30A | Unused | Single | Never |
BJB - 84B | 30A | Unused | Single | Never |
BJB - 85 | 40A | Unused | Single | All Times (PCM Power and eLSD Double Relay Switched) |
BJB - 87 | 15A | Unused | Single | Never |
BJB - 93 | 10A | Unused | Single | Never |
BJB - 95 | 10A | Unused | Single | Never |
BJB - 96 | 10A | Unused | Single | Never |
BJB - 97 | 20A | Unused | Single | Never |
BJB - 99 | 10A | Unused | Single | Never |
BJB - 100 | 15A | Left Headlight | Single | All Times (Left Headlight Relay Switched) |
BJB - 101 | 15A | Right Headlight | Single | All Times (Right Headlight Relay Switched) |
BJB - 120 | 15A | Fuel Injectors, PCM | Single | All Times (Fuel Pump Relay Switched) |
BJB - 124 | 5A | Rain Sensor | Single | All Times (Windshield Wiper Motor Relay Switched) |
BJB - 125 | 5A | Unused | Single | All Times (Latching Power Point 2 Relay Switched) |
BJB - 130 | ----- | Unused | Single | Never |
BJB - 132 | 15A | Unused | Single | Never |
BJB - 137 | 10A | IPMA | Single | All Times (ADAS Relay Switched) |
BJB - 139 | 5A | USB Charge Port | Single | All Times (Latching Power Point 2 Relay Switched) |
BJB - 140 | 5A | Unused | Single | All Times (Latching Power Point 2 Relay Switched) |
BJB - 146 | 5A | Unused | Single | Never |
BJB - 148 | 10A | Left Taillight | Single | All Times (Aux Battery Saver Relay Switched) |
BJB - 149 | 10A | Right Taillight | Single | All Times (Auz Battery Saver Relay Switched) |
BJB - 158 | 20A | Unused | Single | Never |
BJB - 159 | 5A | Unused | Single | Never |
BJB - 160 | 10A | Remote Data Link Connector | Single | All Times |
BJB - 169 | 10A | Unused | Single | Never |
BJB - 170 | 10A | Unused | Single | Never |
BJB - 171 | 10A | Unused | Single | Never |
BJB - 181 | 5A | HCM | Single | All Times (Left Headlight Relay Switched) |
BJB - 182 | 30A | BCM | Single | All Times |
BJB - 183 | 30A | Unused | Single | Never |
BJB - 184 | 7.5A | WACM | Single | All Times |
BJB High Current
This is the same on the GTD
Fuse Location | Amp Rating | Usage | Fuse Type | Hot When |
---|---|---|---|---|
BJBHC - 1 | 275A | Alternator | Solid | All Times |
BJBHC - 2 | 60A | BCM | Solid | All Times |
BJBHC - 4 | 60A | Power Steering | Solid | All Times |
BJBHC - 9 | 60A | Cooling Fan | Solid | All Times |
BJBHC - 13 | 60A | Power Steering | Solid | All Times |
BCM (Body Control Module)
Passenger footwell, cover back snaps open, then cover lifts up and off
Fuse Location | Amp Rating | Usage | Fuse Type | Hot When |
---|---|---|---|---|
BCM - 01 | ----- | Unused | Single | Never |
BCM - 02 | 10A | Windows and Locks | Single | All Times (Accessory Delay Relay Switched) |
BCM - 03 | 7.5A | Unused | Single | All Times |
BCM - 04 | 20A | DSP Module | Single | All Times |
BCM - 05 | ----- | Unused | Single | Never |
BCM - 06 | 10A | Security Horn Relay | Double | All Times |
BCM - 07 | 10A | BCMB (Early Production) | Double | All Times |
BCM - 08 | 5A | TCU Module | Double | All Times |
BCM - 09 | 5A | Intrusion/Inclination Sensor, Park Brake Switch, ETC Transponder | Double | All Times |
BCM - 10 | ----- | Unused | Double | Never |
BCM - 11 | ----- | Unused | Double | Never |
BCM - 12 | 7.5A | HVAC Control Module | Double | All Times |
BCM - 13 | 7.5A | IPC Display, SCCM | Double | All Times |
BCM - 14 | 15A | Unused | Double | All Times |
BCM - 15 | 15A | APIM | Double | All Times |
BCM - 16 | ----- | Unused | Single | Never |
BCM - 17 | 7.5A | Unused | Double | Accessory or Running |
BCM - 18 | 7.5A | Unused | Double | Accessory or Running |
BCM - 19 | 5A | Headlamp Control | Double | All Times |
BCM - 20 | 5A | Start/Stop Button | Double | All Times |
BCM - 21 | 5A | ETC Transponder | Double | Accessory or Running |
BCM - 22 | 5A | VDM | Double | Accessory or Running |
BCM - 23 | 30A | PDM, Regulator Motors | Single | All Times |
BCM - 24 | 30A | VDM | Single | All Times |
BCM - 25 | 20A | DSP Module | Single | All Times |
BCM - 26 | 30A | PDM, Right Regulator Motor | Single | All Times |
BCM - 27 | 30A | Left-Rear Window Motor | Single | All Times |
BCM - 28 | 30A | Right-Rear Window Motor | Single | All Times |
BCM - 29 | 15A | IPC | Single | All Times |
BCM - 30 | 5A | Unused | Single | Never |
BCM - 31 | 10A | RTM, Audio Control Panel, GWM, IPC Display | Single | All Times |
BCM - 32 | 20A | ACM, APIM | Single | All Times |
BCM - 33 | ----- | Unused | Single | Never |
BCM - 34 | 30A | Run/Start Relay | Single | All Times |
BCM - 35 | 5A | BCMB (Early Production) | Single | Accessory or Running |
BCM - 36 | 15A | Unused | Single | Accessory or Running |
BCM - 37 | 20A | SCCM, Auto-Dimming Rear View Mirror | Single | Accessory or Running |
GTD BCM Fuses
Fuse Location | Amp Rating | Usage | Fuse Type | Hot When |
---|---|---|---|---|
BCM - 01 | ----- | Unused | Single | Never |
BCM - 02 | 10A | Windows Regulator Motors, Window Control Switches | Single | All Times (Accessory Delay Relay Switched) |
BCM - 03 | 7.5A | Unused | Single | All Times |
BCM - 04 | 20A | DSP Module | Single | All Times |
BCM - 05 | ----- | Unused | Single | Never |
BCM - 06 | 10A | Security Horn Relay | Double | All Times |
BCM - 07 | 10A | BCMB | Double | All Times |
BCM - 08 | 5A | TCU Module | Double | All Times |
BCM - 09 | 5A | Intrusion/Inclination Sensor | Double | All Times |
BCM - 10 | ----- | Unused | Double | Never |
BCM - 11 | ----- | Unused | Double | Never |
BCM - 12 | 7.5A | HVAC Control Module | Double | All Times |
BCM - 13 | 7.5A | IPC Display, SCCM | Double | All Times |
BCM - 14 | 15A | Unused | Double | All Times |
BCM - 15 | 15A | APIM | Double | All Times |
BCM - 16 | ----- | Unused | Single | Never |
BCM - 17 | 7.5A | Unused | Double | Accessory or Running |
BCM - 18 | 7.5A | Unused | Double | Never |
BCM - 19 | 5A | Headlamp Control | Double | All Times |
BCM - 20 | 5A | Start/Stop Button, Gear Shift Module | Double | All Times |
BCM - 21 | 5A | Unused | Double | Never |
BCM - 22 | 5A | Unused | Double | Never |
BCM - 23 | 30A | DDM, Left Regulator Motor | Single | All Times |
BCM - 24 | 30A | Unused | Single | Never |
BCM - 25 | 20A | DSP Module | Single | All Times |
BCM - 26 | 30A | PDM, Right Regulator Motor | Single | All Times |
BCM - 27 | 30A | Unused | Single | Never |
BCM - 28 | 30A | Unused | Single | Never |
BCM - 29 | 15A | IPC | Single | All Times |
BCM - 30 | 5A | Unused | Single | Never |
BCM - 31 | 10A | RTM, Audio Control Panel, GWM, IPC Display | Single | All Times |
BCM - 32 | 20A | ACM | Single | All Times |
BCM - 33 | ----- | Unused | Single | Never |
BCM - 34 | 30A | Run/Start Relay | Single | Never |
BCM - 35 | 5A | BCMB (Early Production) | Single | Accessory or Running |
BCM - 36 | 15A | Unused | Single | Accessory or Running |
BCM - 37 | 20A | SCCM, Auto-Dimming Rear View Mirror | Single | Accessory or Running |
Rear Battery Junction Box (RJB)
GTD Only
Somewhere in the technical panel, probably
Fuse Location | Amp Rating | Usage | Fuse Type | Hot When |
---|---|---|---|---|
RJB - 01 | 10A | Rear Damper Control Modules | Unknown | Accessory or Running |
RJB - 02 | 10A | VDM | Unknown | Accessory or Running |
RJB - 03 | ----- | Unused | Unknown | Never |
RJB - 04 | ----- | Unused | Unknown | Never |
RJB - 05 | 15A | Transaxle Fan Control Module | Unknown | All Times |
RJB - 06 | 10A | Transmission Control Module | Unknown | All Times |
RJB - 07 | 15A | VDM | Unknown | All Times |
RJB - 08 | ----- | Unused | Unknown | Never |
RJB High Current
GTD Only
Somewhere attached to the RJB, probably
Fuse Location | Amp Rating | Usage | Fuse Type | Hot When |
---|---|---|---|---|
RJBHC - 01 | 125A | Hydraulic Pump | Solid | All Times |
Rear Power Distributation Unit (PDU)
GTD Only
Somewhere in the rear of the vehicle, probably
Fuse Location | Amp Rating | Usage | Fuse Type | Hot When |
---|---|---|---|---|
PDU - 01 | 30A | R1 Auxiliary PDU Relay | Unknown | All Times |
PDU - 02 | 40A | Rear Battery Junction Box | Unknown | All Times |
PDU - 03 | 30A | R3 Auxiliary PDU Relay | Unknown | All Times |
PDU - 04 | 30A | Run/Start Relay 2 | Unknown | All Times |
Auxiliary Relay Box
GTD Only
Location Unknown
Fuse Location | Amp Rating | Usage | Fuse Type | Hot When |
---|---|---|---|---|
ARB - 01 | 50A | Durite Relay 1 | Unknown | All Times |
ARB - 02 | 50A | Durite Relay 2 | Unknown | All Times |
Sponsored
Last edited: